Partido 30/01/2010 --> Xixona Esportiu - Callosa d'En Sarrià
30/01/2010 16:30
Xixona Esportiu - Callosa d'En Sarrià
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
11 | Callosa D´En Sarria | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 30 |
15 | Xixona Esportiu | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 42 |
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
11 | Callosa D´En Sarria | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 30 |
15 | Xixona Esportiu | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 42 |
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
5 | Agostense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 34 |
12 | Callosa D´En Sarria | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 27 |
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CFS Tibi | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 16 |
12 | Callosa D´En Sarria | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 24 |
Callosa D´En Sarria | 4 - 5 | Denia Sporting |
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
9 | Callosa D´En Sarria | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 19 |
11 | Denia Sporting | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 |
© 2009 ·F.S. Callosa d'en Sarrià by